Sleep Medicine Clinics
| 期刊全称 | Sleep Medicine Clinics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学心理学生物精神科内科学计算机科学神经科学程序设计语言操作系统睡眠(系统调用)药理学麻醉失眠症认知心脏病学重症监护医学阻塞性睡眠呼吸暂停病理睡眠障碍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Sleep Medicine Clinics provides a forum for invited, topical reviews in this rapidly growing field. Each issue, guest edited by a leader in the field of Sleep Medicine, provides expert, state-of-the-art reviews on a single topic, making ample use of figures, diagrams, and tables. Topics such as Obstructive Sleep Apnea, Insomnia, and Parasomnias are presented clearly and comprehensively in the Sleep Medicine Clinics?perfect for any clinician who works with patients suffering from sleep disorders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1556-407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CLINICAL NEUROLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/sleep-medicine-clinics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-407X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。