Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology
| 期刊全称 | Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J PHOTOCH PHOTOBIO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物物理生物化学有机化学遗传学量子力学医学光学材料科学内科学光化学植物工程类荧光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology provides a forum for the publication of papers relating to the various aspects of photobiology, as well as a means for communication in this multidisciplinary field. The scope includes: - Bioluminescence - Chronobiology - DNA repair - Environmental photobiology - Nanotechnology in photobiology - Photocarcinogenesis - Photochemistry of biomolecules - Photodynamic therapy - Photomedicine - Photomorphogenesis - Photomovement - Photoreception - Photosensitization - Photosynthesis - Phototechnology - Spectroscopy of biological systems - UV and visible radiation effects and vision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1011-1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/504092/descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/journal-of-photochemistry-and-photobiology-b-biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://ees.elsevier.com/jphotobiol/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 19.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1011-1344%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
