Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics
| 期刊全称 | Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PERSPECT PLANT ECOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学植物地质学古生物学医学遗传学社会学化学农学人口人口学环境卫生地理生物化学基因栖息地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics (PPEES) publishes outstanding and thought-provoking articles of general interest to an international readership in the fields of plant ecology, evolution and systematics. Of particular interest are longer, in-depth articles that provide a broad understanding of key topics in the field. There are six issues per year. The following types of article will be considered: Full length reviews Essay reviews Longer research articles Meta-analyses Foundational methodological or empirical papers from large consortia or long-term ecological research sites (LTER). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1433-8319 on-line: 1618-0437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-生态学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/14338319https://www.journals.elsevier.com/perspectives-in-plant-ecology-evolution-and-systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://ees.elsevier.com/ppees/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag Jena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1433-8319%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >24周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。