Revista Brasileira de Epidemiologia
| 期刊全称 | Revista Brasileira de Epidemiologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学哲学艺术人文学科社会学人口学生物内科学环境卫生病理数学人口统计妇科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Revista Brasileira de Epidemiologia (Brazilian Journal of Epidemiology) - every four months, journal published by the ABRASCO - aims at publishing not previously published Original Articles, including critical reviews on specific themes, which may contribute to the development of Epidemiology and related Sciences. Revista also publishes articles in the following categories: Debate aimed at discussing different views of the same theme which may be presented as an original article followed by comments from other authors, reproduction of panels and other similar formats; Notes and Information - notes on primary results of research studies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1415-790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Medicine (all) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1415-790X/lng_en/nrm_iso/lng_en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Associacao Brasileira de Pos-Graduacao em Saude Coletiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English, Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1415-790X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 21 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
