BMC Endocrine Disorders
| 期刊全称 | BMC Endocrine Disorders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BMC Endocr. Disord. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内分泌学内科学病理糖尿病化学生物化学遗传学数学统计外科2型糖尿病生物技术胰岛素肥胖社会学心理学人口学精神科环境卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BMC Endocrine Disorders is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on all aspects of the prevention, diagnosis and management of endocrine disorders, as well as related molecular genetics, pathophysiology, and epidemiology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1472-6823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12902http://www.biomedcentral.com/bmcendocrdisord/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BEND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1472-6823%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
