Biomedical Engineering Letters
| 期刊全称 | Biomedical Engineering Letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biomed. Eng. Lett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学医学工程类物理生物心理学人工智能量子力学材料科学化学数学电气工程计算机视觉内科学神经科学放射科光学遗传学生物医学工程热力学电信程序设计语言操作系统精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biomedical Engineering Letters (BMEL) aims to present the innovative experimental science and technological development in the biomedical field as well as clinical application of new development. The article must contain original biomedical engineering content, defined as development, theoretical analysis, and evaluation/validation of a new technique. BMEL publishes the following types of papers: original articles, review articles, editorials, and letters to the editor. All the papers are reviewed in single-blind fashion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2093-9868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENGINEERING, BIOMEDICAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/13534https://www.springer.com/journal/13534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 74.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2093-9868%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
