Neurologia Medico-Chirurgica
| 期刊全称 | Neurologia Medico-Chirurgica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NEUROL MED-CHIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物外科内科学放射科心理学精神科病理神经科学解剖麻醉遗传学心脏病学物理内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Information not localized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0470-8105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nmc/http://jns.umin.ac.jp/nmc-english/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/nmc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Japan Neurosurgical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0470-8105%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
