Molecular Therapy
期刊全称 | Molecular Therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Mol. Ther. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学生物化学医学基因内科学免疫学细胞生物学病毒学癌症研究遗传增强重组DNA分子生物学细胞培养病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Molecular Therapy is the leading international journal for research on the development of molecular and cellular therapeutics to correct genetic and acquired diseases, including but not limited to research on gene transfer and editing, vector development and design, stem cell manipulation, vaccine development, pre-clinical target validation, safety/efficacy studies, and clinical trials. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1525-0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.nature.com/mt/index.htmlhttps://www.journals.elsevier.com/molecular-therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MOLECULAR-THERAPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Cell Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 87.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 89.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1525-0016%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。