Cancer Communications
| 期刊全称 | Cancer Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CANCER COMMUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学癌症化学生物化学病理肿瘤科癌症研究外科基因心理学免疫学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cancer Communications is an open access, peer-reviewed online journal that encompasses basic, clinical, and translational cancer research. The journal welcomes submissions concerning clinical trials, epidemiology, molecular and cellular biology, and genetics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2523-3548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Cancer Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40880https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25233548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CHJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 65.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 64.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2523-3548%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 4 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。