Journal of Neurosurgery-Pediatrics
| 期刊全称 | Journal of Neurosurgery-Pediatrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J NEUROSURG-PEDIATR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学外科生物放射科心理学内科学精神科病理神经科学遗传学解剖麻醉物理数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Information not localiced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1933-0707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://thejns.org/http://www.thejns.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://jnspeds.msubmit.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Association of Neurological Surgeons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1933-0707%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
