Biomedicines
期刊全称 | Biomedicines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BIOMEDICINES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学内科学遗传学化学生物化学病理免疫学内分泌学基因细胞生物学心理学物理外科有机化学癌症研究癌症疾病精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Biomedicines (ISSN 2227-9059; CODEN: BIOMID) is an international, scientific, open access journal on biomedicines published quarterly online by MDPI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2227-9059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-General Biochemistry,Genetics and Molecular Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/biomedicines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 73.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2227-9059%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 8 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。