Developmental Review
| 期刊全称 | Developmental Review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学发展心理学计算机科学医学生物哲学认知心理学精神科社会心理学神经科学认识论数学认知科学政治学社会学法学认知语言学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Presenting research that bears on important conceptual issues in developmental psychology, Developmental Review: Perspectives in Behavior and Cognition provides child and developmental, child clinical, and educational psychologists with authoritative articles that reflect current thinking and cover significant scientific developments. The journal emphasizes human developmental processes and gives particular attention to issues relevant to child developmental psychology. The research concerns issues with important implications for the fields of pediatrics, psychiatry, and education, and increases the understanding of socialization processes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0273-2297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/developmental-review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 68.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0273-2297%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
