Infectious Agents and Cancer
| 期刊全称 | Infectious Agents and Cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INFECT AGENTS CANCER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物遗传学内科学病理免疫学癌症病毒学化学生物化学基因家庭医学病毒宫颈癌数学外科人类免疫缺陷病毒(HIV)肿瘤科社会学癌症研究人口学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Infectious Agents and Cancer is an open access, peer-reviewed online journal that encompasses all aspects of basic, clinical, epidemiological and translational research providing an insight into the association between chronic infections and cancer. The journal welcomes submissions in the pathogen-related cancer areas and other related topics, in particular: • HPV and anogenital cancers, as well as head and neck cancers; • EBV and Burkitt lymphoma; • HCV/HBV and hepatocellular carcinoma as well as lymphoproliferative diseases; • HHV8 and Kaposi sarcoma; • HTLV and leukemia; • Cancers in Low- and Middle-income countries. The link between infection and cancer has become well established over the past 50 years, and infection-associated cancer contribute up to 16% of cancers in developed countries and 33% in less developed countries. Preventive vaccines have been developed for only two cancer-causing viruses, highlighting both the opportunity to prevent infection-associated cancers by vaccination and the gaps that remain before vaccines can be developed for other cancer-causing agents. These gaps are due to incomplete understanding of the basic biology, natural history, epidemiology of many of the pathogens that cause cancer, the mechanisms they exploit to cause cancer, and how to interrupt progression to cancer in human populations. Early diagnosis or identification of lesions at high risk of progression represent the current most critical research area of the field supported by recent advances in genomics and proteomics technologies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1750-9378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ONCOLOGY-IMMUNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13027https://link.springer.com/journal/13027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 74.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1750-9378%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 17 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
