Journal of Neurotrauma
期刊全称 | Journal of Neurotrauma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | J NEUROTRAUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学心理学生物精神科内科学神经科学创伤性脑损伤病理内分泌学外科麻醉化学生物化学遗传学放射科脊髓脊髓损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Journal of Neurotrauma is the flagship, peer-reviewed publication for reporting on the latest advances in both the clinical and laboratory investigation of traumatic brain and spinal cord injury. The Journal focuses on the basic pathobiology of injury to the central nervous system, while considering preclinical and clinical trials targeted at improving both the early management and long-term care and recovery of traumatically injured patients. This is the essential journal publishing cutting-edge basic and translational research in traumatically injured human and animal studies, with emphasis on neurodegenerative disease research linked to CNS trauma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0897-7151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.liebertpub.com/overview/journal-of-neurotrauma/39/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://www.liebertpub.com/submission/journal-of-neurotrauma/39/#artProcForm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Mary Ann Liebert Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 86.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0897-7151%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。