BMC Cardiovascular Disorders
| 期刊全称 | BMC Cardiovascular Disorders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BMC CARDIOVASC DISOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学心脏病学心理学精神科生物外科病理血管病学内分泌学数学放射科统计化学心肌梗塞生物化学心力衰竭社会学遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BMC Cardiovascular Disorders is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on all aspects of the prevention, diagnosis and management of disorders of the heart and circulatory system, as well as related molecular and cell biology, genetics, pathophysiology, epidemiology, and controlled trials. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1471-2261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://bmccardiovascdisord.biomedcentral.comhttps://link.springer.com/journal/12872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.biomedcentral.com/bmccardiovascdisord/manuscript | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1471-2261%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
