Current Cancer Therapy Reviews
| 期刊全称 | Current Cancer Therapy Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学癌症化学肿瘤科生物化学癌症研究病理免疫学外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Cancer Therapy Reviews publishes frontier reviews on all the latest advances in clinical oncology, cancer therapy and pharmacology. The journal"s aim is to publish the highest quality review articles dedicated to clinical research in the field. The journal is essential reading for all researchers and clinicians in cancer therapy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1573-3947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ONCOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1573-3947%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
