Research in Developmental Disabilities
| 期刊全称 | Research in Developmental Disabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学医学精神科发展心理学生物临床心理学神经科学计算机科学哲学数学社会学遗传学政治学法学护理部内科学经济统计社会心理学自闭症语言学病理心理治疗师认知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Research In Developmental Disabilities is aimed at publishing original research of an interdisciplinary nature that has a direct bearing on the remediation of problems associated with developmental disabilities. Manuscripts will be solicited throughout the world. Articles will be primarily empirical studies, although an occasional position paper or review will be accepted. The aim of the journal will be to publish articles on all aspects of research with the developmentally disabled, with any methodologically sound approach being acceptable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0891-4222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/research-in-developmental-disabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0891-4222%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。