Developmental Neurobiology
| 期刊全称 | Developmental Neurobiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Dev. Neurobiol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物心理学神经科学医学遗传学化学生物化学内科学细胞生物学内分泌学基因受体精神科解剖中枢神经系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Developmental Neurobiology (previously the Journal of Neurobiology ) publishes original research articles on development, regeneration, repair and plasticity of the nervous system and on the ontogeny of behavior. High quality contributions in these areas are solicited, with an emphasis on experimental as opposed to purely descriptive work. The Journal also will consider manuscripts reporting novel approaches and techniques for the study of the development of the nervous system as well as occasional special issues on topics of significant current interest. We welcome suggestions on possible topics from our readers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1932-8451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-发育生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1932-846Xhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/1932846X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/neuro-wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | John Wiley and Sons Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 34.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 69.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1932-8451%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
