Open Life Sciences
| 期刊全称 | Open Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Open Life Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学医学内科学基因有机化学植物生态学物理地质学内分泌学病理古生物学细胞生物学免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Open Life Sciences (previously Central European Journal of Biology) is a fast growing peer-reviewed journal, devoted to scholarly research in all areas of life sciences, such as molecular biology, plant science, biotechnology, cell biology, biochemistry, biophysics, microbiology and virology, ecology, differentiation and development, genetics and many others. Open Life Sciences assures top quality of published data through critical peer review and editorial involvement throughout the whole publication process. Thanks to the Open Access model of publishing, it also offers unrestricted access to published articles for all users. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2391-5412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.degruyter.com/view/j/biol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/OPENBIOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Walter de Gruyter GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | POLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2391-5412%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 43 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
