BMC Microbiology
期刊全称 | BMC Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Microbiol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学生物化学基因地质学古生物学微生物学细菌医学免疫学有机化学内科学病理大肠杆菌生态学物理病毒学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BMC Microbiology is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on analytical and functional studies of prokaryotic and eukaryotic microorganisms, viruses and small parasites, as well as host and therapeutic responses to them and their interaction with the environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1471-2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-微生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://bmcmicrobiol.biomedcentral.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://author-welcome.nature.com/12866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 99.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1471-2180%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。