Methods Data Analyses
| 期刊全称 | Methods Data Analyses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊ISSN | print: 1864-6956 | ||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 | |||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS- | ||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://mda.gesis.org | ||||||||||||||||
| 出版商 | GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences, Mannheim | ||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Germany | ||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 14 | ||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.44% | ||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1864-6956%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 40 Weeks | ||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。