Journal of Hepatocellular Carcinoma
| 期刊全称 | Journal of Hepatocellular Carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J HEPATOCELL CARCINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学癌症研究肝细胞癌病理外科肿瘤科癌症胃肠病学化学免疫学生物化学数学统计基因放射科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2253-5969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ONCOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.dovepress.com/journal-of-hepatocellular-carcinoma-journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | DOVE MEDICAL PRESS LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 79.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2253-5969%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
