Behavior Research Methods
| 期刊全称 | Behavior Research Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Behav. Res. Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学心理学数学人工智能生物医学物理哲学统计程序设计语言工程类操作系统经济神经科学量子力学语言学认知心理学认识论精神科机器学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Behavior Research Methods publishes articles concerned with the methods, techniques, and instrumentation of research in experimental psychology. The journal focuses particularly on the use of computer technology in psychological research. An annual special issue is devoted to this field. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1554-351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/13428https://www.springer.com/journal/13428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/brmic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 6 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 52.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1554-351X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
