Methods in Molecular Biology
期刊全称 | Methods in Molecular Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学遗传学生物化学基因医学物理细胞生物学内科学计算生物学有机化学免疫学计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | For over 20 years, biological scientists have come to rely on the research protocols and methodologies in the critically acclaimed Methods in Molecular Biology series. The series was the first to introduce the step-by-step protocols approach that has become the standard in all biomedical protocol publishing. Each protocol is provided in readily-reproducible step-by-step fashion, opening with an introductory overview, a list of the materials and reagents needed to complete the experiment, and followed by a detailed procedure that is supported with a helpful notes section offering tips and tricks of the trade as well as troubleshooting advice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1064-3745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.springer.com/series/7651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1064-3745%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。