ACS Central Science
| 期刊全称 | ACS Central Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACS Cent. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物物理有机化学生物化学计算机科学材料科学量子力学遗传学工程类纳米技术医学核磁共振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | ACS Central Science publishes the most compelling, important primary reports on research in chemistry and in allied fields, wherein chemical approaches play a key role. It is also the first fully open access journal published by the American Chemical Society. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2374-7943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Chemical Engineering-General Chemical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://pubs.acs.org/journal/acscii?gclid=EAIaIQobChMI7uD7l4eC5AIViAOGCh3vFQYiEAAYASAAEgKrcfD_BwEhttps://pubs.acs.org/journal/acscii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acsparagonplus.acs.org/psweb/loginForm?code=1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 72.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2374-7943%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 10 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
