Biological Chemistry
| 期刊全称 | Biological Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biol. Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物生物化学遗传学医学物理基因有机化学内科学核磁共振细胞生物学酶内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biological Chemistry keeps you up-to-date with all new developments in the molecular life sciences. In addition to original research reports, authoritative reviews written by leading researchers in the field keep you informed about the latest advances in the molecular life sciences. Rapid, yet rigorous reviewing ensures fast access to recent research results of exceptional significance in the biological sciences. Papers are published in a "Just Accepted" format within approx.72 hours of acceptance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1431-6730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.degruyter.com/view/journals/bchm/bchm-overview.xml?language=enhttp://www.degruyter.com/view/j/bchm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://submit.jbc.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Walter de Gruyter GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 42.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 61.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1431-6730%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
