South African Journal of Obstetrics and Gynaecology
| 期刊全称 | South African Journal of Obstetrics and Gynaecology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | SAJOG-S AFR J OBSTET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物遗传学内科学怀孕产科外科病理心理学妇科数学放射科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The SAJOG is a tri-annual, general specialist obstetrics and gynaecology journal that publishes original, peer-reviewed work in all areas of obstetrics and gynaecology, including contraception, urogynaecology, fertility, oncology and clinical practice. The journal carries original research articles, editorials, clinical practice, personal opinion, South Africa health-related news, obituaries and general correspondence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0038-2329 on-line: 2305-8862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Obstetrics and Gynecology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.sajog.org.za/index.php/SAJOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SAJOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | South African Medical Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Cape Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 47.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0038-2329%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。