Annual Review of Cell and Developmental Biology
| 期刊全称 | Annual Review of Cell and Developmental Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Annu. Rev. Cell Dev. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学细胞生物学基因医学内科学细胞物理受体心理学进化生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Annual Review of Cell and Developmental Biology, in publication since 1985, covers the most significant developments in the field of cell and developmental biology, including structure, function, and organization of the cell, development and evolution of the cell as it relates to single and multicellular organisms, and models and tools of molecular biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1081-0706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-发育生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.annualreviews.org/journal/cellbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Annual Reviews Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 32.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1081-0706%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约稿形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
