Science of Diabetes Self-Management and Care
| 期刊全称 | Science of Diabetes Self-Management and Care | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物心理学糖尿病内分泌学2型糖尿病护理部内科学精神科计算机科学政治学老年学法学社会学心理治疗师经济病理数学经济增长医疗保健统计临床心理学机器学习社会心理学家庭医学糖尿病管理人类学社会科学定性研究心理干预 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2635-0106 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 | |||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-science-of-diabetes-self-management-and-care/journal203717 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | ||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.74% | ||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2635-0106%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。