Endocrinology, Diabetes and Metabolism Case Reports
| 期刊全称 | Endocrinology, Diabetes and Metabolism Case Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学内分泌学遗传学病理化学生物化学外科激素放射科心理学儿科糖尿病精神科免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports publishes case reports on common and rare conditions in all areas of clinical endocrinology, diabetes and metabolism. Articles should include clear learning points which readers can use to inform medical education or clinical practice. The types of cases of interest to Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports include: -Insight into disease pathogenesis or mechanism of therapy - Novel diagnostic procedure - Novel treatment - Unique/unexpected symptoms or presentations of a disease - New disease or syndrome: presentations/diagnosis/management - Unusual effects of medical treatment - Error in diagnosis/pitfalls and caveats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2052-0573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Internal Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://edm.bioscientifica.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioScientifica Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2052-0573%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 9 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
