Biological Psychology
| 期刊全称 | Biological Psychology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIOL PSYCHOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学生物神经科学精神科认知心理学内科学计算机科学听力学发展心理学认知哲学内分泌学社会心理学脑电图临床心理学物理心理治疗师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biological Psychology publishes original scientific papers on the biological aspects of psychological states and processes. Biological aspects include electrophysiology and biochemical assessments during psychological experiments as well as biologically induced changes in psychological function. Psychological investigations based on biological theories are also of interest. All aspects of psychological functioning, including psychopathology, are germane. The Journal concentrates on work with human subjects, but may consider work with animal subjects if conceptually related to issues in human biological psychology. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0301-0511 on-line: 1873-6246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-行为科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/biological-psychology/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BIOPSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Dutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0301-0511%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。