Cardiovascular Ultrasound
| 期刊全称 | Cardiovascular Ultrasound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CARDIOVASC ULTRASOUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学心脏病学心理学精神科放射科血管病学生物外科内分泌学心力衰竭血压射血分数病理物理数学舒张期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cardiovascular Ultrasound is an online journal, publishing peer-reviewed: original research; authoritative reviews; case reports on challenging and/or unusual diagnostic aspects; and expert opinions on new techniques and technologies. We are particularly interested in articles that include relevant images or video files, which provide an additional dimension to published articles and enhance understanding. As an open access journal, Cardiovascular Ultrasound ensures high visibility for authors in addition to providing an up-to-date and freely available resource for the community. The journal welcomes discussion, and provides a forum for publishing opinion and debate ranging from biology to engineering to clinical echocardiography, with both speed and versatility. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1476-7120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://cardiovascularultrasound.biomedcentral.comhttps://link.springer.com/journal/12947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/caru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1476-7120%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
