Frontiers in Psychology
| 期刊全称 | Frontiers in Psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Psychol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学生物哲学计算机科学社会心理学精神科数学神经科学政治学法学社会学经济认知心理学认识论发展心理学语言学物理人工智能心理治疗师统计认知临床心理学地理管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Psychology is the largest journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across the psychological sciences, from clinical research to cognitive science, from perception to consciousness, from imaging studies to human factors, and from animal cognition to social psychology. Field Chief Editor Axel Cleeremans at the Free University of Brussels is supported by an outstanding Editorial Board of international researchers. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. The journal publishes the best research across the entire field of psychology. Today, psychological science is becoming increasingly important at all levels of society, from the treatment of clinical disorders to our basic understanding of how the mind works. It is highly interdisciplinary, borrowing questions from philosophy, methods from neuroscience and insights from clinical practice - all in the goal of furthering our grasp of human nature and society, as well as our ability to develop new intervention methods. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1664-1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://frontiersin.org/psychologyhttp://www.frontiersin.org/psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 5894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1664-1078%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
