Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism
| 期刊全称 | Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学病理内分泌学外科骨质疏松症化学遗传学心理学解剖生物化学放射科精神科物理骨矿物有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal encourages the submission of case reports and clinical vignettes that provide new and exciting insights into the pathophysiology and characteristics of disorders related to skeletal function and mineral metabolism and/or highlight pratical diagnostic and /or therapeutic considerations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1724-8914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.ccmbm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | CIC Edizioni Internazionali s.r.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1724-8914%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
