Indian Journal of Endocrinology and Metabolism
| 期刊全称 | Indian Journal of Endocrinology and Metabolism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学内分泌学病理化学遗传学糖尿病生物化学外科心理学生物技术胰岛素精神科儿科激素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Indian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM) aims to function as the global face of Indian endocrinology research. It aims to act as a bridge between global and national advances in this field. The journal publishes thought-provoking editorials, comprehensive reviews, cutting-edge original research, focused brief communications and insightful letters to editor. The journal encourages authors to submit articles addressing aspects of science related to Endocrinology and Metabolism in particular Diabetology. Articles related to Clinical and Tropical endocrinology are especially encouraged. Sub-topic based Supplements are published regularly. This allows the journal to highlight issues relevant to Endocrine practitioners working in India as well as other countries. IJEM is free access in the true sense of the word, (it charges neither authors nor readers) and this enhances its global appeal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2230-8210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Endocrinology, Diabetes and Metabolism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.ijem.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2230-8210%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 17 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
