Pflugers Archiv-European Journal of Physiology
| 期刊全称 | Pflugers Archiv-European Journal of Physiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PFLUG ARCH EUR J PHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物化学内科学生物化学内分泌学遗传学物理心理学有机化学材料科学神经科学哲学生物物理学细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Pflügers Archiv European Journal of Physiology publishes those results of original research that are seen as advancing the physiological sciences, especially those providing mechanistic insights into physiological functions at the molecular and cellular level, and clearly conveying a physiological message. Submissions are encouraged that deal with the evaluation of molecular and cellular mechanisms of disease, ideally resulting in translational research. Purely descriptive papers covering applied physiology or clinical papers will be excluded. Papers on methodological topics will be considered if they contribute to the development of novel tools for further investigation of (patho)physiological mechanisms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0031-6768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-生理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/424http://www.springer.com/biomed/human+physiology/journal/424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/paej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 51.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 65.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-6768%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
