Advances in Colloid and Interface Science
| 期刊全称 | Advances in Colloid and Interface Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Adv. Colloid Interface Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学材料科学物理工程类有机化学量子力学化学工程生物纳米技术复合材料物理化学热力学生物化学地质学核磁共振化学物理计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Review articles on any subject within the realm of colloid and interface science will be deemed appropriate for this journal. The subject matter should be treated in depth as a critical review of the current state of the subject area, including an informed opinion of the author on the topic. The manuscript should compare and contrast the ideas in the reviewed literature; and deal with the limitation of the ideas discussed. As such the articles in this journal are normally authored by the recognized experts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0001-8686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-物理化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/500842/description#descriptionhttp://www.elsevier.com/wps/find/journalabstracting.cws_home/500842/abstracting#abstracting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ADVCIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 19.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 79.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0001-8686%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
