Science and Technology of Advanced Materials
| 期刊全称 | Science and Technology of Advanced Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Sci. Technol. Adv. Mater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理化学有机化学量子力学工程类复合材料纳米技术冶金生物化学工程光学热力学光电子学生物化学计算机科学结晶学物理化学凝聚态物理地质学电气工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Science and Technology of Advanced Materials (STAM) is a leading open access, international journal for outstanding research articles across all aspects of materials science. Our audience is the international community across the disciplines of materials science, physics, chemistry, biology as well as engineering. The journal covers a broad spectrum of topics including functional and structural materials, synthesis and processing, theoretical analyses, characterization and properties of materials. Emphasis is placed on the interdisciplinary nature of materials science and issues at the forefront of the field, such as energy and environmental issues, as well as medical and bioengineering applications. Of particular interest are research papers on the following topics: Materials informatics and materials genomics Materials for 3D printing and additive manufacturing Nanostructured/nanoscale materials and nanodevices Bio-inspired, biomedical, and biological materials; nanomedicine, and novel technologies for clinical and medical applications Materials for energy and environment, next-generation photovoltaics, and green technologies Advanced structural materials, materials for extreme conditions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1468-6996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/1468-6996http://www.tandfonline.com/loi/tsta20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.editorialmanager.com/stam/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 76.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1468-6996%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
