Indian Journal of Urology
| 期刊全称 | Indian Journal of Urology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学外科遗传学病理泌尿科放射科内分泌学解剖癌症心理学物理化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Indian Journal of Urology-IJU (ISSN 0970-1591) is official publication of the Urological Society of India. The journal is published Quarterly. Bibliographic listings: The journal is indexed with Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, CAB Abstracts, Caspur, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Excerpta Medica / EMBASE, Expanded Academic ASAP, Genamics JournalSeek, Global Health, Google Scholar, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, IndMed, OpenJGate, PubMed, Pubmed Central, Scimago Journal Ranking, SCOLOAR, SCOPUS, SIIC databases, SNEMB, Tropical Diseases Bulletin, Ulrich’s International Periodical Directory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0970-1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | UROLOGY & NEPHROLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.indianjurol.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 95.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0970-1591%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 33 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
