Current Neuropharmacology
| 期刊全称 | Current Neuropharmacology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Curr. Neuropharmacol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物心理学内科学神经科学化学生物化学遗传学精神科内分泌学病理药理学受体疾病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Neuropharmacology aims to provide current, comprehensive/mini reviews and guest edited issues of all areas of neuropharmacology and related matters of neuroscience. The reviews cover the fields of molecular, cellular, and systems/behavioural aspects of neuropharmacology and neuroscience. The journal serves as a comprehensive, multidisciplinary expert forum for neuropharmacologists and neuroscientists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1570-159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=cnhttps://benthamscience.com/journals/current-neuropharmacology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://bsp-cms.eurekaselect.com/index.php/CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Bentham Science Publishers B.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 18.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1570-159X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
