African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development
| 期刊全称 | African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物化学医学生态学地理食品科学病理经济有机化学历史考古社会学植物生物化学环境卫生园艺内科学农学环境科学数学政治学农业业务法学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development (AJFAND) is a highly cited and prestigious quarterly peer reviewed journal with a global reputation, published in Kenya by the Africa Scholarly Science Communications Trust (ASSCAT). Our internationally recognized publishing programme covers a wide range of scientific and development disciplines, including agriculture, food, nutrition, environmental management and sustainable development related information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1684-5358 on-line: 1684-5374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ajfand.net/http://www.ajol.info/index.php/ajfand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | African Scholarly Science Communications Trust (ASSCAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1684-5358%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 24 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。