Cognitive Neuroscience
| 期刊全称 | Cognitive Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Cognit. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学认知心理学生物神经科学医学哲学精神科认知认识论计算机科学认知科学语言学人工智能物理感知数学内科学社会学经济社会心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cognitive Neuroscience publishes high quality discussion papers and empirical papers on any topic in the field of cognitive neuroscience including perception, attention, memory, language, action, social cognition, and executive function. The journal covers findings based on a variety of techniques such as fMRI, ERPs, MEG, TMS, and focal lesion studies. Contributions that employ or discuss multiple techniques to shed light on the spatial-temporal brain mechanisms underlying a cognitive process are encouraged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1758-8928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NEUROSCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/loi/PCNS20#.V6goKvmeozAhttp://cw.psypress.com/cognitiveneuroscience/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/pcns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1758-8928%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。