Oman Journal of Ophthalmology
| 期刊全称 | Oman Journal of Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物眼科外科物理内科学心理学光学病理放射科化学遗传学神经科学生物化学视力精神科植物验光服务视网膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | To provide a platform for scientific expression of the Oman Ophthalmic Society and the international Ophthalmic community and to provide opportunities for free exchange of ideas and information. To serve as a valuable resource for ophthalmologists, eye-care providers including optometrists, orthoptists, other health care professionals and research workers in all aspects of the field of visual science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0974-620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.ojoonline.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0974-620X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 50 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。