Human Pathology
| 期刊全称 | Human Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Hum. Pathol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物病理内科学遗传学免疫学化学生物化学癌症免疫组织化学外科基因癌症研究内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Human Pathology is designed to bring information of clinicopathologic significance to human disease to the laboratory and clinical physician. It presents information drawn from morphologic and clinical laboratory studies with direct relevance to the understanding of human diseases. Papers published concern morphologic and clinicopathologic observations, reviews of diseases, analyses of problems in pathology, significant collections of case material and advances in concepts or techniques of value in the analysis and diagnosis of disease. Theoretical and experimental pathology and molecular biology pertinent to human disease are included. This critical journal is well illustrated with exceptional reproductions of photomicrographs and microscopic anatomy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0046-8177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-病理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.humanpathol.com/https://www.journals.elsevier.com/human-pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/YHUPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | W.B. Saunders Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0046-8177%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-6周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
