Environmental Pollution
| 期刊全称 | Environmental Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Environ. Pollut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生态学有机化学地质学环境科学环境化学物理医学工程类地理古生物学材料科学生物化学遗传学海洋学冶金农学内科学植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Environmental Pollution welcomes high quality submissions on all aspects of environmental pollution and the mitigation measures related to ecosystem & human health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0269-7491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/environmental-pollution/#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/environmental-pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ENVPOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0269-7491%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
