Frontiers in Neuroscience
| 期刊全称 | Frontiers in Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | 生物心理学医学神经科学内科学精神科计算机科学化学遗传学内分泌学生物化学物理病理人工智能认知心理学数学工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Neural Technology is devoted to the convergence between neurobiology and quantum-, nano- and micro-sciences. In our vision, this interdisciplinary approach should go beyond the technological development of sophisticated methods and should contribute in generating a genuine change in our discipline. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1662-453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NEUROSCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://journal.frontiersin.org/journal/neurosciencehttp://www.frontiersin.org/neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.frontiersin.org/submission/submissioninfo.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 81.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1662-453X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
