Annual Review of Neuroscience
| 期刊全称 | Annual Review of Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Annu. Rev. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物心理学神经科学医学内科学遗传学化学生物化学精神科内分泌学计算机科学受体细胞生物学物理基因认知心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Annual Review of Neuroscience, in publication since 1978, covers the significant developments across the entire field of neuroscience, including molecular and cellular neuroscience, neurogenetics, development, plasticity and repair, systems neuroscience, cognitive neuroscience, behavior, and neurobiology of disease, with occasional reviews in history of neuroscience and ethics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0147-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.annualreviews.org/journal/neuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Annual Reviews Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0147-006X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约稿形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。