CNS Neuroscience & Therapeutics
期刊全称 | CNS Neuroscience & Therapeutics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | CNS Neurosci. Ther. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物内科学心理学神经科学化学生物化学遗传学精神科病理内分泌学药理学物理疾病基因受体免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | CNS Neuroscience & Therapeutics provides a medium for rapid publication of original clinical, experimental, and translational research papers, timely reviews and reports of novel findings of therapeutic relevance to the central nervous system, as well as papers related to clinical pharmacology, drug development and novel methodologies for drug evaluation. The journal focuses on neurological and psychiatric diseases such as stroke, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, depression, schizophrenia, epilepsy, and drug abuse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1755-5930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17555949http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1755-5930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/cnsdr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 84.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1755-5930%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。