Frontiers in Aging Neuroscience
期刊全称 | Frontiers in Aging Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Front. Aging Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物心理学内科学神经科学病理精神科疾病认知化学内分泌学遗传学生物化学痴呆放射科数学计算机科学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Frontiers in Aging Neuroscience is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research that advances our understanding of the mechanisms of Central Nervous System aging and age-related neural diseases. Specialty Chief Editor Thomas Wisniewski at the New York University School of Medicine is supported by an outstanding Editorial Board of international researchers. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1663-4365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | GERIATRICS & GERONTOLOGY-NEUROSCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://journal.frontiersin.org/journal/aging-neurosciencehttp://www.frontiersin.org/aging_neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://www.frontiersin.org/submission/submissioninfo.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 79.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1663-4365%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。