Frontiers in Systems Neuroscience
| 期刊全称 | Frontiers in Systems Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Syst. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学生物神经科学医学计算机科学精神科内科学内分泌学化学认知心理学物理人工智能遗传学生物化学哲学数学认知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Systems Neuroscience publishes rigorously peer-reviewed research that advances our understanding of whole systems of the brain, including those involved in sensation, movement, learning and memory, attention, reward, decision-making, reasoning, executive functions, and emotions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1662-5137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Neuroscience-Developmental Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.frontiersin.org/journals/systems-neurosciencehttp://www.frontiersin.org/systems_neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.frontiersin.org/submission/SubmissionHome.aspx?domainId=1&fieldId=55&specialtyId=1091&entityType=1&entityId=5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 71.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1662-5137%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
